
Bù đắp phần chi phí còn lại mà BHYT không chi trả - Phí chỉ từ 499,000 VND/năm

Chương trình bảo hiểm | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 |
Bệnh hiểm nghèo | 200.000.000 | 500.000.000 | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 |
Bệnh thông thường và tai nạn | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 |
Loại hình cơ sở y tế | Bệnh viện công (bao gồm khoa dịch vụ, khoa yêu cầu) | |||
Điều kiện sử dụng | Người được bảo hiểm sử dụng thẻ BHYT và được BHYT chi trả một phần trong toàn bộ chi phí của đợt nằm viện | |||
Quyền lợi bảo hiểm khi sử dụng BHYT đúng tuyến (Bao gồm trường hợp đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT; các bệnh viện tuyến xã, tuyến tỉnh; cấp cứu; thông tuyến hợp lệ và các trường hợp khác theo quy định hiện hành của BHYT) | ||||
Khám bệnh; Xét nghiệm & chẩn đoán hình ảnh; Giường bệnh; Phẫu thuật; Chi phí điều trị; hoá trị & xạ trị | Chi trả chi phí còn lại thuộc phạm vi bảo hiểm | |||
Thuốc điều trị | Chi trả 50% x Chi phí còn lại thuộc phạm vi bảo hiểm | |||
Quyền lợi bảo hiểm khi sử dụng BHYT không đúng tuyến (Bao gồm tất cả các trường hợp khám và chữa bệnh có sử dụng BHYT không thuộc quy định đúng tuyến) | ||||
Khám bệnh; Xét nghiệm & chẩn đoán hình ảnh; Giường bệnh; Phẫu thuật; Chi phí điều trị; hoá trị & xạ trị | Chi trả chi phí còn lại thuộc phạm vi bảo hiểm x Tỷ lệ mức hưởng BHYT | |||
Thuốc điều trị | Chi trả 50% x Chi phí còn lại thuộc phạm vi bảo hiểm x Tỷ lệ mức hưởng BHYT | |||

Hệ sinh thái toàn diện
Kế thừa sức mạnh hệ sinh thái Techcombank, gia tăng giá trị bảo vệ
Công nghệ dẫn đầu
Tối ưu quy trình, trải nghiệm trọn vẹn từ tham gia đến bồi thường
Giải pháp bảo vệ linh hoạt
Danh mục sản phẩm bảo hiểm đa dạng cho từng sản phẩm khách hàng
